PARCELLES BICETRE
VERIFIEZ SI VOUS AUSSI VOUS ETES CONCERNES !!
VOTRE TERRAIN EST IL CONVOITE POUR LES PROJETS FUTURS D URBANISME
DE L'HAY-LES ROSES ?
Section Parcelle Surface cadastrale Adresse.parcellaire
G 32 290 m2 159 RUE DE BICETRE
G 33 149 m2 4 RUE DES ROSES
G 34 138 m2 157 RUE DE BICETRE
G 35 240 m2 RUE DE BICETRE
G 144 219 m2 143 RUE DE BICETRE
G 145 177 m2 141 RUE DE BICETRE
G 146 227 m2 139 RUE DE BICETRE
G 147 175 m2 137 RUE DE BICETRE
G 148 198 m2 135 RUE DE BICETRE
G 149 270 m2 133 RUE DE BICETRE
G 150 342 m2 131 RUE DE BICETRE
G 151 605 m2 129 RUE DE BICETRE
G 153 339 m2 127 RUE DE BICETRE
G 154 466 m2 125 RUE DE BICETRE
G 156 226 m2 123 RUE DE BICETRE
G 157 202 m2 4 RUE DES TULIPES
G 158 291 m2 121 RUE DE BICETRE
G 181 794 m2 1 RUE DES TULIPES
G 182 327 m2 2 RUE DES MARGUERITES
G 194 833 m2 1 AV DES DAHLIAS
G 206 384 m2 147 RUE DE BICETRE
G 207 214 m2 2 RUE DES PRIMEVERES
H 44 251 m2 115 RUE DE BICETRE
H 45 311 m2 113 RUE DE BICETRE
H 46 297 m2 111 RUE DE BICETRE
H 164 66 m2 3 RUE DES MARGUERITES
J 10 408 m2 142 RUE DE BICETRE
J 11 380 m2 144 RUE DE BICETRE
J 45 206 m2 1 RUE JULIEN VICTOR
J 46 656 m2 152 RUE DE BICETRE
J 47 317 m2 156 RUE DE BICETRE
J 48 147 m2 2 RUE JULIEN VICTOR
J 51 153 m2 1 B RUE JULIEN VICTOR
J 72 588 m2 146 RUE DE BICETRE
J 76 1139m2 140 RUE DE BICETRE
H 135 369 m2 101 B RUE DE BICETRE
H 136 247 m2 99 RUE DE BICETRE
H 137 300 m2 97 RUE DE BICETRE
H 138 500 m2 95 RUE DE BICETRE
H 139 400 m2 93 RUE DE BICETRE
H 140 384 m2 91 RUE DE BICETRE
H 141 382 m2 89 RUE DE BICETRE
H 142 404 m2 87 RUE DE BICETRE
H 143 249 m2 85 RUE DE BICETRE
H 144 497 m2 83 RUE DE BICETRE
H 145 211 m2 79 RUE DE BICETRE
H 146 448 m2 81 RUE DE BICETRE
H 147 600 m2 115 RUE DE CHEVILLY
H 148 586 m2 117 RUE DE CHEVILLY
H 149 536 m2 73 RUE DE BICETRE
H 159 338 m2 77 RUE DE BICETRE
H 176 301 m2 101 RUE DE BICETRE
H 249 856 m2 119 RUE DE CHEVILLY
I 7 612 m2 82 RUE DE BICETRE
I 8 628 m2 84 RUE DE BICETRE
I 9 645 m2 86 RUE DE BICETRE
I 10 425 m2 88 RUE DE BICETRE
I 24 289 m2 92 RUE DE BICETRE
I 25 291 m2 94 RUE DE BICETRE
I 26 612 m2 96 RUE DE BICETRE
I 28 348 m2 4 RUE DE LALLIER
I 39 384 m2 2 RUE DE LALLIER
I 46 400 m2 90 RUE DE BICETRE
I 47 479 m2 90 B RUE DE BICETRE
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire