PARCELLES BARBUSSE-NORD
VERIFIEZ SI VOUS AUSSI VOUS ETES CONCERNES !!
VOTRE TERRAIN EST IL CONVOITE POUR LES PROJETS FUTURS D URBANISME
DE L'HAY-LES ROSES ?
Section | Parcelle | Surface cadastrale | Adresse.parcellaire |
s | 1 | 317 m2 | 118 AV HENRI BARBUSSE |
s | 2 | 446 m2 | 116 B AV HENRI BARBUSSE |
s | 49 | 1574 m2 | 1 RUE ISABEAU |
s | 52 | 2083 m2 | 2 RUE DE LA FUTAIE |
s | 78 | 379 m2 | 140 AV HENRI BARBUSSE |
s | 93 | 250 m2 | 4 RUE ISABEAU |
s | 113 | 385 m2 | 138 AV HENRI BARBUSSE |
s | 114 | 408 m2 | 3 RUE DE LA FUTAIE |
s | 125 | 246 m2 | 128 AV HENRI BARBUSSE |
s | 126 | 4 m2 | AV HENRI BARBUSSE |
s | 127 | 250 m2 | 34 RUE DU PARC |
s | 160 | 98 m2 | 126 AV HENRI BARBUSSE |
s | 161 | 272 m2 | 126 AV HENRI BARBUSSE |
s | 162 | 258 m2 | 27 RUE DU PARC |
s | 173 | 612 m2 | 2 RUE SABEAU |
T | 55 | 536 m2 | 1 RUE DE METZ |
T | 56 | 216 m2 | 5 RUE DE METZ |
T | 84 | 342 m2 | 27 AV HENRI BARBUSSE |
T | 85 | 474 m2 | 25 AV HENRI BARBUSSE |
T | 86 | 201 m2 | 23 AV HENRI BARBUSSE |
T | 87 | 155 m2 | 21 AV HENRI BARBUSSE |
T | 94 | 325 m2 | 19 AV HENRI BARBUSSE |
T | 95 | 345 m2 | 17 AV HENRI BARBUSSE |
T | 96 | 237 m2 | 15 AV HENRI BARBUSSE |
T | 97 | 277 m2 | 13 AV HENRI BARBUSSE |
T | 98 | 200 m2 | 11 AV HENRI BARBUSSE |
T | 99 | 168 m2 | 9 AV HENRI BARBUSSE |
T | 100 | 339 m2 | 7 AV HENRI BARBUSSE |
T | 101 | 623 m2 | 1 AV HENRI BARBUSSE |
T | 106 | 187 m2 | 5 AV HENRI BARBUSSE |
T | 109 | 412 m2 | 31 AV HENRI BARBUSSE |
T | 111 | 669 m2 | 29 AV HENRI BARBUSSE |
T | 116 | 583 m2 | 2 AV HENRI BARBUSSE |
T | 117 | 250 m2 | 37 AV HENRI BARBUSSE |
T | 118 | 432 m2 | 35 AV HENRI BARBUSSE |
T | 119 | 771 m2 | 39 AV HENRI BARBUSSE |
T | 122 | 285 m2 | 33 AV HENRI BARBUSSE |
T | 123 | 270 m2 | 33 B AV HENRI BARBUSSE |
U | 39 | 420 m2 | 112 AV HENRI BARBUSSE |
U | 40 | 420 m2 | 110 AV HENRI BARBUSSE |
U | 41 | 431 m2 | 106 AV HENRI BARBUSSE |
U | 43 | 419 m2 | 100 AV HENRI BARBUSSE |
U | 44 | 420 m2 | 96 AV HENRI BARBUSSE |
U | 45 | 420 m2 | 94 AV HENRI BARBUSSE |
U | 47 | 339 m2 | 92 AV HENRI BARBUSSE |
U | 48 | 261 m2 | 26 RUE SAVORNIN |
U | 49 | 465 m2 | 30 RUE SAVORNIN |
U | 50 | 448 m2 | 86 AV HENRI BARBUSSE |
U | 51 | 393 m2 | 84 AV HENRI BARBUSSE |
U | 90 | 301 m2 | 82 AV HENRI BARBUSSE |
U | 91 | 365 m2 | 80 AV HENRI BARBUSSE |
U | 92 | 121 m2 | 50 AV DUNOIS |
U | 131 | 624 m2 | 46 RUE DE LA COSARDE |
U | 132 | 264 m2 | 33 AV HACHE |
U | 134 | 419 m2 | 98 AV HENRI BARBUSSE |
U | 140 | 419 m2 | 108 AV HENRI BARBUSSE |
U | 147 | 404 m2 | 114 AV HENRI BARBUSSE |
U | 148 | 399 m2 | 116 AV HENRI BARBUSSE |
U | 149 | 6 m2 | AV HACHE |
U | 150 | 104 m2 | 52 AV DUNOIS |
U | 151 | 118 m2 | 76 AV HENRI BARBUSSE |
U | 154 | 440 m2 | 104 AV HENRI BARBUSSE |
U | 155 | 383 m2 | 102 AV HENRI BARBUSSE |
U | 158 | 48 m2 | 78 AV HENRI BARBUSSE |
U | 159 | 170 m2 | 78 AV HENRI BARBUSSE |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire