PARCELLE BARBUSSE-SUD
VERIFIEZ SI VOUS AUSSI VOUS ETES CONCERNES !!
VOTRE TERRAIN EST IL CONVOITE POUR LES PROJETS FUTURS D URBANISME
DE L'HAY-LES ROSES ?
Section | Parcelle | Surface cadastrale | Adresse.parcellaire |
X | 20 | 310 m2 | 70 AV HENRI BARBUSSE |
X | 21 | 359 m2 | 1 RUE CARMEN |
X | 119 | 191 m2 | 60 AV HENRI BARBUSSE |
X | 120 | 121 m2 | 3 RUE VANEL |
X | 123 | 180 m2 | 54 AV HENRI BARBUSSE |
X | 124 | 112 m2 | 4 RUE VANEL |
X | 130 | 483 m2 | 40 AV HENRI BARBUSSE |
X | 139 | 347 m2 | 42 AV HENRI BARBUSSE |
X | 142 | 320 m2 | 46 AV HENRI BARBUSSE |
X | 144 | 219 m2 | 56 AV HENRI BARBUSSE |
X | 150 | 319 m2 | 44 AV HENRI BARBUSSE |
X | 151 | 289 m2 | 62 AV HENRI BARBUSSE |
X | 152 | 365 m2 | 2 RUE CARMEN |
X | 162 | 521 m2 | 50 AV HENRI BARBUSSE |
X | 163 | 415 m2 | 48 AV HENRI BARBUSSE |
X | 215 | 306 m2 | 58 AV HENRI BARBUSSE |
X | 224 | 476 m2 | 57 RUE DE LA COSARDE |
X | 225 | 241 m2 | 59 RUE DE LA COSARDE |
X | 226 | 265 m2 | 72 AV HENRI BARBUSSE |
Y | 1 | 409 m2 | 38 AV HENRI BARBUSSE |
Y | 4 | 430 m2 | 24 AV HENRI BARBUSSE |
Y | 5 | 354 m2 | 20 AV HENRI BARBUSSE |
Y | 6 | 662 m2 | 18 AV HENRI BARBUSSE |
Y | 7 | 609 m2 | 14 AV HENRI BARBUSSE |
Y | 8 | 360 m2 | 12 AV HENRI BARBUSSE |
Y | 9 | 511 m2 | 8 AV HENRI BARBUSSE |
Y | 84 | 490 m2 | 22 AV HENRI BARBUSSE |
Y | 90 | 537 m2 | 26 AV HENRI BARBUSSE |
Y | 165 | 690 m2 | 34 AV HENRI BARBUSSE |
Y | 167 | 554 m2 | 30 AV HENRI BARBUSSE |
Y | 190 | 567 m2 | 28 AV HENRI BARBUSSE |
Y | 191 | 63 m2 | 36 B AV HENRI BARBUSSE |
Y | 192 | 120 m2 | 36 AV HENRI BARBUSSE |
Z | 15 | 274 m2 | 1 RUE CASTELNAU |
Z | 16 | 295 m2 | 3 RUE CASTELNAU |
z | 60 | 421 m2 | 61 RUE DE LA COSARDE |
z | 61 | 211 m2 | 63 RUE DE LA COSARDE |
z | 121 | 321 m2 | 4 RUE CASTELNAU |
merci!
RépondreSupprimerj adhere a votre action
ne baissez surtout pas la garde le chemin sera long mais j espere que nos efforts seront couronnes de succes
courage