LES PARCELLES FLOUQUET-SUD
VERIFIEZ SI VOUS AUSSI VOUS ETES CONCERNES !!
VOTRE TERRAIN EST IL CONVOITE POUR LES PROJETS FUTURS D URBANISME
DE L'HAY-LES ROSES ?
Section | Parcelle | Surface cadastrale | Adresse.parcellaire |
AC | 51 | 225 m2 | 157 AV FLOUQUET |
AD | 5 | 343 m2 | 149 AV FLOUQUET |
AD | 6 | 418 m2 | 130 SEN DES ROUX |
AD | 7 | 631 m2 | 128 SEN DES ROUX |
AD | 12 | 310 m2 | 135 AV FLOUQUET |
AD | 13 | 277 m2 | 2 RUE GENEVIEVE |
AD | 14 | 277 m2 | 4 RUE GENEVIEVE |
AD | 15 | 260 m2 | 6 RUE GENEVIEVE |
AD | 16 | 336 m2 | 8 RUE GENEVIEVE |
AD | 18 | 196 m2 | 112 SEN DES ROUX |
AD | 19 | 331 m2 | 5 RUE GENEVIEVE |
AD | 20 | 250 m2 | 3 RUE GENEVIEVE |
AD | 21 | 240 m2 | 131 AV FLOUQUET |
AD | 22 | 215 m2 | 129 AV FLOUQUET |
AD | 23 | 256 m2 | 125 AV FLOUQUET |
AD | 27 | 559 m2 | 117 AV FLOUQUET |
AD | 28 | 297 m2 | 115 AV FLOUQUET |
AD | 29 | 278 m2 | 115 B AV FLOUQUET |
AD | 90 | 188 m2 | 127 AV FLOUQUET |
AD | 91 | 20 m2 | 157 AV FLOUQUET |
AD | 96 | 121 m2 | SEN DES ROUX |
AD | 98 | 51 m2 | AV FLOUQUET |
AD | 100 | 15 m2 | AV FLOUQUET |
AD | 104 | 500 m2 | 121 AV FLOUQUET |
AD | 105 | 286 m2 | 121 AV FLOUQUET |
AD | 109 | 51 m2 | SEN DES ROUX |
AD | 110 | 902 m2 | 143 AV FLOUQUET |
AD | 111 | 30 m2 | SEN DES ROUX |
AD | 122 | 637 m2 | 153 AV FLOUQUET |
AD | 123 | 517 m2 | 134 SEN DES ROUX |
AD | 125 | 536 m2 | 155 AV FLOUQUET |
AD | 144 | 459 m2 | 123 AV FLOUQUET |
AD | 146 | 216 m2 | 7 RUE GENEVIEVE |
AD | 198 | 105 m2 | 119 AV FLOUQUET |
AD | 199 | 62 m2 | 119 AV FLOUQUET |
AD | 201 | 1834 m2 | 137 AV FLOUQUET |
AD | 213 | 589 m2 | 136 SEN DES ROUX |
AD | 226 | 568 m2 | 132 SEN DES ROUX |
AD | 227 | 213 m2 | 151 AV FLOUQUET |
AE | 1 | 266 m2 | 113 BAV FLOUQUET |
AE | 2 | 318 m2 | 113 AV FLOUQUET |
AE | 3 | 594 m2 | 111 AV FLOUQUET |
AE | 6 | 162 m2 | 105 AV FLOUQUET |
AE | 14 | 292 m2 | 95 AV FLOUQUET |
AE | 15 | 287 m2 | 93 AV FLOUQUET |
AE | 16 | 261 m2 | 91 AV FLOUQUET |
AE | 17 | 255 m2 | 89 AV FLOUQUET |
AE | 57 | 322 m2 | 59 RUE DU COMMANDANT L'HERMINIER |
AE | 141 | 325 m2 | 88 RUE DES ROUX |
AE | 142 | 374 m2 | 57 RUE DU COMMANDANT L'HERMINIER |
AE | 143 | 218 m2 | 97 AV FLOUQUET |
AE | 144 | 190 m2 | 90 RUE DES ROUX |
AE | 145 | 46 m2 | 13 B AV FLOUQUET |
AE | 174 | 240 m2 | 99 AV FLOUQUET |
AE | 175 | 174 m2 | 92 SEN DES ROUX |
AE | 176 | 21 m2 | RUE DES ROUX |
AE | 203 | 264 m2 | 103 AV FLOUQUET |
AE | 204 | 264 m2 | 96 SEN DES ROUX |
AE | 205 | 12 m2 | SEN DES ROUX |
AE | 213 | 306 m2 | 107 AV FLOUQUET |
AE | 214 | 321 m2 | 100 SEN DES ROUX |
AE | 215 | 21 m2 | SEN DES ROUX |
AE | 251 | 352 m2 | 103 AV FLOUQUET |
AE | 284 | 304 m2 | 101 AV FLOUQUET |
AE | 285 | 305 m2 | 101 AV FLOUQUET |
AE | 286 | 24 m2 | 94 SEN DES ROUX |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire